A história do Boeing 727 no Brasil – Parte II

Na segunda parte, abordamos a carreira do 727 no país com as empresas cargueiras e charter
727_ITA_REC
A segunda fase do 727 no Brasil foi em empresas cargueiras e charter (Jetpix).

Na primeira parte da matéria sobre o 727 no Brasil, abordamos sua operação nas quatro principais empresas aéreas da época: Cruzeiro do Sul, Transbrasil, VARIG e VASP. Era o principal avião das empresas aéreas na década de 1970 e até meados dos anos de 1980. A chegada dos 737-300 acelerou sua aposentadoria entre as grandes da época.

Na década de 1990, o 727 ganharia outro impulso: como aeronave para empresas de carga e de voos charter. A desregulamentação ocorrida a partir do governo Fernando Collor tornou propício o surgimento dessas empresas aéreas. Assim como na primeira parte, organizaremos as operadoras por ordem cronológica.

TNT-SAVA (1989-1992)

A TNT-SAVA começou suas operações em 1989 com o 727-100F N7288 ex-PT-TYH na Transbrasil e que ser tornaria posteriormente o PT-SAV. Em novembro de 1990 chegou o PT-SAW e que foi colocado na rota entre Guarulhos e Manaus via litoral. As diferenças entre a TNT e a SAVA fizeram a empresa encerrar as operações em 1992.

Itapemirim Cargo (1989-1999)

A Itapemirim Transportes Aéreos (ITA), ou conhecida como Itapemirim Cargo, foi a maior empresa independente cargueira da América Latina em meados da década de 1990.

As duas primeiras aeronaves foram o PP-ITA e PP-ITM, ex-PP-CJL e PP-VLW na Cruzeiro do Sul e VARIG, respectivamente. A frota foi aumentada com a chegada do PT-ITM (1991), PT-ITP (1993) e dos dois únicos 727-200F da empresa: PP-ITR e PP-ITV em 1995.

Os seis 727 ficavam baseados em Viracopos e operavam em conjunto com os caminhões e ônibus da vasta malha rodoviária que o Grupo Itapemirim tinha na época.

Por decisão da diretoria, a frota de 727 cargueiros foi vendida ao longo de 1999, com isso encerrando as operações da Itapemirim Cargo.

ITA 727 em Recife
No auge, os seis 727 que a Itapemirim Cargo operou, colocava a empresa como a maior operadora cargueira independente da América Latina (Jetpix).

DIGEX (1991-1995)

Unidade do Grupo DiGregório, a DIGEX começou suas operações em 19 de maio de 1991 com o 727-100F N750UA, que posteriormente viraria PT-MDG e PT-TDG. O avião possuía alto grau de operação, sempre com um mecânico à bordo e peças sobressalentes em caso de emergência.

A empresa tinha planos de trazer mais três unidades, inclusive uma da versão -200F. Com a chegada do DC-8-62F, a empresa devolveu o 727-100F em abril de 1995, permanecendo em Opa-Locka, Miami, até ser desmontado em 1998.

Air Vias Brasil (1993-1995)

Considerada a primeira empresa charter – no sentido moderno – do Brasil, a Air Vias Brasil começou as operações em dezembro de 1993, usando para fretamentos no Nordeste e Caribe. O primeiro 727-200 da empresa foi o PP-AIV, posteriormente recebeu o PP-AIW e o N502AV, que seria matriculado como PP-AIU e não foi.

727 com as cores básicas da Air Vias
A Air Vias começou suas operações com o PP-AIV (Jetpix)

Em agosto de 1995 a Air Vias Brasil fechou um acordo com a TABA para a operação conjunta dos 727-200. Pelo acordo, as aeronaves seriam operadas de segunda à sexta pela TABA em voos regulares, e nos finais de semana realizariam voos de fretamento para a Air Vias. A medida era criativa, diga-se de passagem, mas representava o abraço dos afogados, uma vez que as empresas estavam enfrentando crises financeiras.

Além disso a Pantanal Linhas Aéreas acusou a empresa de vender passagens entre São Paulo e Campo Grande, prática então proibida para as empresas de charter.

Com vários reveses, a empresa foi definhando até fechar em novembro de 1995. O PP-AIV foi devolvido e o PP-AIW foi para o Lloyd Aéreo Boliviano como CP-2294 e posteriormente veio para a VASPEX com a matrícula PP-SFQ. O N502AV foi devolvido ainda no começo de 1995 e retornaria ao Brasil com a Tropical Airlines.

Tropical Airlines (1995)

A Tropical Airlines – TCA, era de propriedade do governador do Acre, Orleir Camelli, conhecido por possuir vários CPFs. O 727-200 N580CR, ex-N502AV com a Air Vias Brasil, foi apreendido pela Receita Federal em Guarulhos em 06 de agosto de 1995 por contrabando de eletrônicos.

O avião, que receberia a matrícula PP-TLN, era de propriedade da americana International Air Lease, da Flórida, e a empresa entrou com o pedido de retomada da aeronave. A negação do governo brasileiro em devolver a aeronave resultou em um incidente diplomático entre os dois países, com o embaixador estadunidense Melvin Levitsky intervindo diretamente com o Itamaraty para a resolução do impasse. Após a resolução do imbróglio, a aeronave decolou para os EUA em 03 de novembro de 1997.

TABA (1995)

A regional TABA – Transportes Aéreos da Bacia Amazônica, operou brevemente com dois 727-200 da Air Vias Brasil: PP-AIV e PP-AIW, em um esquema que ela usava a aeronave nos dias úteis e a charteira nos finais de semana. A rota era Belo Horizonte (Pampulha)-Brasília-Carajás-Belém-Santarém e era uma forma de manter o serviço após a devolução dos dois Fokker 100. Naquele momento, a empresa já estava em situação de quase insolvência e a dupla de Boeings foi devolvida no final de 1995.

Fly (1995-2005)

Mais conhecida das empresas charter no Brasil, a Fly começou suas operações em 10 de julho 1995 com o 727-200 PP-LBF e seguia o mesmo roteiro das congêneres da época: voos fretados para a Nordeste, Caribe e Argentina, além de fretamentos específicos.

Um destes fretamentos quase virou tragédia, quando o 727-200 PP-LBY não conseguiu decolar de Quito, Equador, em 1º de junho de 1996, e acabou colidindo com o cercamento do aeroporto. A bordo estava o time do Corinthians que tinha ido realizar uma partida pela Libertadores das Américas.

A Fly era inovadora nos voos charters, oferecendo um bate-volta para Buenos Aires para que os brasileiros fizessem compras e city-tours de um dia na capital portenha, ou a realização de desfiles de praia a bordo de suas aeronaves. A Fly operou com seis 727-200: PP-BLR, PP-BLS, PP-JUB, LBF, LBO e LBY, sendo três simultaneamente.

A Fly conseguiu um relativo sucesso entre os passageiros, trazendo mais 727-200 e ampliando a malha. Mas a ascensão da Gol no mercado de tarifas baixas roubou os passageiros e a empresa foi definhando gradativamente até ficar apenas com o PP-BLR e encerrar as operações regulares em 08 de maio de 2003. Após a paralisação, a Fly tentou retomar as operações, com voos charters, mas encerrou definitivamente suas operações em 2005.

727 no GIG.
O PP-BLR abandonado no Aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro, em 2012. Foi o último 727 da realizar voos de passageiros no país (Aeroprints).

VASPEX (1996-2005)

A história do 727 na VASP seria retomada em 1996, quando a empresa já estava sob propriedade privada. O novo dono investiu pesado no mercado de cargas e nos contratos com os Correios e trouxe a partir de 1996 05 727-200F para a unidade VASPEX.

Os 727-200F operaram na empresa até o início de 2005, quando o DAC determinou a suspensão dos voos da empresa por uma série de violações em segurança e também por índices baixos de regularidade. A unidade cargueira da VASP foi no embalo da divisão de passageiros e encerrou suas atividades, apesar de possuir um nome já consolidado no mercado de cargas expressas.

727 VASPEX decolando de Recife
A VASPEX começou suas operações com o 737-200F e 727-200F (foto) (Jetpix).

 VICA (1997)     

A VICA era uma pequena empresa charter que operava um Fokker 27 em voos de fretamento. Querendo aproveitar do boom dos voos charters para o Nordeste e Caribe, a empresa anunciou a vinda de um 727-200, PR-ARR, para as operações. A aeronave de matrícula N15DF chegou a ser vista com as pinturas da VICA no aeroporto de Opa-Locka, em Miami, mas nunca veio ao Brasil e a empresa encerrou as operações em 1998.

Viabrasil (1998-2002)

Anunciando como uma empresa genuinamente nordestina, a ViaBrasil começou suas operações no final de 1998 com o 727-200 PT-MLM para Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife e Porto Seguro em dias alternados a partir de Guarulhos. A empresa só teve esta aeronave e suas operações foram paralisadas em 2002, quando o DAC constatou a violação de padrões de manutenção da empresa, principalmente o uso do trem de pouso de um 727-100 da Transbrasil no modelo 727-200.

Transair International (1999)

A empresa de voos charter chegou anunciar a vinda do Boeing 727-200 para empresa, como forma de oferecer fretamentos domésticos, em oposição ao serviço que operava com o DC-10-15. Uma aeronave chegou a ser designada, N294AS, que viraria PP-OPR, mas os planos não foram para frente.

VARIG Log (2000-2012)

A VARIG Log nasceu como um projeto ambicioso de integrar os diferentes modais e oferecer um produto competitivo de cargas expressas, concorrendo o SEDEX dos Correios e o VASPEX da VASP.

Além de receber os 727-100F da VARIG Cargo, a VARIG Log trouxe os primeiros 727-200F do Grupo VARIG: PP-VQU e PP-VQV – ambos ex-VASPEX.

PP-VLS_novas cores
PP-VLS com as cores da VARIG Log (Aero Icarus).

Mais 727-200F foram recebidos, PR-LGB e PR-LGB, que começaram a carreira como PP-SNE e PP-CNF, respectivamente, na VASP. No total chegou a operar 8 727 simultaneamente. Em 18 de março de 2002 o PP-VLV fez pouso forçado em Belo horizonte Confins e foi desativado após ser detectado que os custos para recuperar não eram viáveis.

Os 727 na VARIG Log perduraram até 2012, quando a empresa decretou falência.

Total Linhas Aéreas (2000-2024)

A Total começou suas operações regionais no início da década de 1980 e teve um bom desempenho no setor e paralelamente investiu no mercado de cargas, cujo ponto de inflexão ocorreu em 2000, quando recebeu os dois primeiros 727-200F. As aeronaves passaram a operar os voos da RPN.

Durante sua operação, a Total teve 06 unidades do 727-200F: PT-MTQ, PT-MTT, PR-TTB, PR-TTO, PR-TTP e PR-TTW. No final, a   empresa só operou com três 727-200 em operação simultânea: PR-TTO, PR-TTP e PR-TTW, sendo que o -TTP permaneceu em Porto Alegre e não foi retirado a tempo antes das inundações que assolaram o estado em maio de 2024.

Com o recebimento dos 737-400F, os custos maiores de operação e a perda do -TTP em Porto Alegre, a empresa anunciou a desativação do modelo no país, encerrando 54 anos de operações em empresas brasileiras.

Total 727 em Porto Alegre.
A Total foi a última operadora dos 727 no país e Porto Alegre era um dos destinos servidos (Rafael Canossa).

ATA Brasil (2003-2005)

Fundada em Recife, a ATA Brasil operou com um 727-200F, PR-GMA, entre 2003 e 2005, com as cores semelhantes à da inglesa FlyJet. A empresa pintou uma segunda aeronave, PR-GMB, mas não saiu da Inglaterra. A única aeronave da empresa foi encostada no Aeroporto Santa Genoveva, Goiânia, no segundo semestre de 2005.

727 abandonado
O único 727-200 da ATA Brasil, PR-GMA, é visto aqui abandonado em Goiânia (Aeroprints).

TAF (2005-2010)

A TAF surgiu em 1957 como Táxi Aéreo Fortaleza e tornou companhia regional em meados da década de 1990, operando com C208 e EMB-110 em voos no interior do Ceará, fretamentos e cargas da RPN.

A partir dos anos 2000, a empresa expandiu suas operações por meio dos Boeing 737-200, operando serviços tanto de passageiros quanto de cargas. Em 2005 recebe seu primeiro 727-200F e atingiu uma frota de 05 unidades do modelo: PR-MTD, PR-MTL, PR-MTJ, PR-MTK e PT-MTC.

TAF em BSB
A TAF mudou seu foco de operações regionais para cargueiras no início do Século XXI (Aeroprints).

Em 2010, a ANAC suspendeu as operações da empresa e, em 2013, cassou definitivamente as operações da empresa, com seus 727-200F espalhados em diversos aeroportos.

Air Brasil (2006-2012)

A Air Brasil Cargo começou as operações em 2007 com o 727-200F PR-AIB, recebido em novembro do ano anterior. A empresa trouxe um segundo 727-200, PT-MTJ ex-TAF, mas a empresa tinha violações de operação das aeronaves, voando acima do permitido pela legislação. Em março de 2012, a ANAC cassou a licença de operação da empresa e os 2 727-200F ficaram desde então abandonados no Aeroporto de São Luiz.

PR-AIB em Teresina.
Um dos últimos voos da Air Brasil em Teresina (Alexandre Dias).

Platinum Air (2007)

A empresa era subsidiária da estadunidense Platinum Commercial Air Cargo e pretendia operar voos charters no país, trazendo o 727-200 PR-PLH com a fictícia inscrição Boeing 727-200ER.

Prestes a realizar o primeiro voo charter, a ANAC interditou a empresa por falsificação no número de construção da aeronave e outras irregularidades. A Platinum tinha planos de trazer mais 727-200, entre os quais os de número de construção 19.921, 21.984 (PR-PLQ) e 21.971. O PR-PLQ chegou a ter a pintura da empresa, mas nunca saiu do aeroporto de Miami Opa-Locka.

SP Cargo Air (2008-2010)

A cargueira era pretendia começar as operações com o Boeing 727-200F N157KH da Kitty Hawk Cargo, que seria o PR-SPC. Esta aeronave posteriormente foi para a RIO Linhas Aéreas como PR-IOA. Dois 727-200F foram escolhidos para ser o PR-SPC: N909PG e o N740DH, mas ambos não vieram e a empresa nunca realizou voo comercial.

N909PG na Florida
O N909PG chegou a ser pintado nas cores da SP Cargo Air, mas nunca saiu do aeroporto (André Du-Pont).

Rio (2009-2017)

A Rio era uma empresa baseada em Curitiba e começou suas operações em julho de 2009 com o 727-200F PR-RLJ entre Curitiba e Fortaleza, com escalas em Guarulhos, Salvador e Recife.

A Rio chegou a operar sete 727-200F: PR-IOA, PR-IOB, PR-IOC, PR-IOD, PR-IOF, PR-IOG e PR-RLJ, além do PR-IOZ que foi adquirido para ser fornecedor de peças para o restante da frota. Além dos 727-200F, a empresa chegou a operar com os 767-200F e 737-400F, mas a frota começou a encolher a partir do momento que descobriram fraudes na relação da empresa com os contratos da Rede Postal Noturna dos Correios. Em 2017, a empresa encerrou as operações.

727 RIO em Recife.
A RIO foi uma das maiores operadoras de 727-200F no Brasil (Diego Nascimento).

Sideral (2017-2019)

A Sideral foi fundada em 2010 e atualmente opera voos cargueiros, contratados pela RPN e charter com uma frota de 737-300/-400/-500/-800. Em 2017 ela arrendou da Rio um Boeing 737-400 e dois 727-200F, PR-IOB e PR-IOC operou com os 727-200F PR-IOB/IOC arrendados da RIO Linhas Aéreas entre 2017 e 2019. Os 727 tinham a pintura básica da Rio, com o nome Sidera aplicado junto à porta de carga.

Asas (2021)

A empresa recebeu em 2021 sua primeira aeronave, 727-200F PR-IOC, ex-Rio e Sideral. Chegou a receber pintura das Lojas Americanas, mas não realizou voos. Seu presidente, Orlando Menezes, anunciou que a empresa teria 03 727-200F operando até o final de 2021, o que não acabou ocorrendo.

Balanço final

No final foram operados 92 Boeing 727 no Brasil, sendo 48 do modelo 727-100 e 44 do 727-200. Foram aeronaves importantes no Brasil em três momentos: a primeira, na década de 1970, por ser a aeronave que consolidou, junto com o 737-200, as operações de jato no mercado doméstico; a segunda foi no mercado charter, com a maioria das empresas do setor operando com esta aeronave; por último o mercado cargueiro, sendo a principal aeronave do segmento para voos domésticos da década de 1980 até 2020.

Além das empresas aéreas locais, as seguintes operadoras estrangeiras operavam com o 727 regularmente no país: Aerolíneas Argentinas, Lloyd Aéreo Boliviano, Pluna, AeroPerú, LADECO, Aerosúr, LanChile, Ecuatoriana de Aviación e operações pontuais da Avianca, quando havia indisponibilidade dos 707.

RELAÇÃO DOS BOEING 727 OPERADOS POR EMPRESAS AÉREAS BRASILEIRAS
OPERADORA PREFIXO MSN MODELO 1º VOO CHEGADA SAÍDA OBSERVAÇÕES
AeroBrasil PT-TCA 19.136 727-21C 29.08.1966 00.12.1980 00.12.1981 Retornaria à TransBrasil como PT-TCG
AeroBrasil PT-TYK 19.499 727-27 29.07.1967 00.10.1984 00.06.1985
Air Brasil PR-AIB 21.363 727-227 11.04.1977 00.11.2006 16.03.2012
Air Brasil PR-MTJ 21.952 727-2M7 03.12.1980 00.09.2011 19.03.2012
Air Vias Brasil N502AV 20.580 727-247 06.06.1972 17.01.1995 01.04.1995 Seria PP-AIU
Air Vias Brasil PP-AIV 20.874 727-247 16.07.1974 30.12.1993 02.12.1995
Air Vias Brasil PP-AIW 22.079 727-2J7 21.02.1980 02.09.1994 00.11.1995
Asas PR-IOC 22.984 727-264 19.11.1982 08.06.2020 Empresa não lançou voos comerciais
ATA Brasil PR-GMA 20.659 727-224 03.10.1973 04.10.2003 00.05.2005
ATA Brasil PR-GMB 21.245 727-227 27.04.1976 NTU
Cruzeiro do Sul PP-CJE 20.418 727-C3 20.10.1970 29.01.1971 08.07.1992
Cruzeiro do Sul PP-CJF 20.419 727-C3 27.10.1970 29.01.1971 00.10.1992
Cruzeiro do Sul PP-CJG 20.420 727-C3 02.11.1970 29.01.1971 16.07.1992
Cruzeiro do Sul PP-CJH 19.305 727-193 28.07.1966 06.11.1972 19.08.1992
Cruzeiro do Sul PP-CJI 19.242 727-11 20.04.1966 28.05.1973 16.08.1992
Cruzeiro do Sul PP-CJJ 19.400 727-29 16.04.1967 09.05.1974 01.09.1983
Cruzeiro do Sul PP-CJK 18.969 727-25 20.01.1966 20.06.1974 00.10.1992
Cruzeiro do Sul PP-CJL 18.968 727-25 18.01.1966 11.07.1974 06.08.1990
Cruzeiro do Sul PP-VQV 19.009 727-30 20.02.1967 05.01.1980 00.03.1980
Cruzeiro do Sul N5472 19.525 727-24C 20.07.1967 NTU
Cruzeiro do Sul N5473 19.526 727-24C 25.07.1967 NTU
Cruzeiro do Sul PP-CJH 20.421 727-C3 19.03.1971 NTU
DIGEX PT-MDG 19.319 727-44C 24.07.1967 19.05.1991 11.04.1995 Rematriculado PT-TDG
Fly N610AG 21.068 727-2B6 05.02.1975 NTU
Fly PP-AIV 20.874 727-247 16.07.1974 NTU
Fly PP-BLR 21.661 727-243 25.09.1978 03.03.2001 00.08.2005
Fly PP-BLS 20.655 727-224 30.03.1973 01.01.2000 00.09.2002
Fly PP-JUB 21.242 727-227 31.03.1976 15.12.2000 00.10.2002
Fly PP-LBF 20.705 727-2B6 07.05.1973 01.07.1995 00.07.2000
Fly PP-LBO 22.377 727-2B6 11.06.1980 26.03.1997 27.12.1999
Fly PP-LBO 21.298 727-2B6 04.02.1977 NTU
Fly PP-LBY 21.297 727-2B6 24.11.1976 09.04.1996 01.06.1996
Itapemirim PP-ITA 18.968 727-25 18.01.1966 06.08.1990 29.10.1999
Itapemirim PP-ITL 20.078 727-46 22.01.1969 06.10.1993 06.04.1999
Itapemirim PP-ITM 19.507 727-173 25.08.1967 17.09.1991 26.03.1999
Itapemirim PP-ITP 19.313 727-30 11.05.1967 01.09.1993 28.09.1999
Itapemirim PP-ITR 22.549 727-225 09.04.1981 04.06.1995 29.10.1999
Itapemirim PP-ITV 22.476 727-259 06.05.1981 31.03.1995 29.10.1999
Platinum Air PR-PLH 22.434 727-225 17.10.1980 09.07.2006 04.14.2007
Platinum Air PR-PLQ 21.984 727-231 17.01.1980 NTU
Platinum Air N1279E 21.971 727-2Q6 12.10.1979 NTU
Platinum Air N7639U 19.912 727-222 18.12.1968 NTU
Rio PR-IOA 21.512 727-214 04.05.1978 16.12.2008 00.03.2013
Rio PR-IOB 22.983 727-264 18.11.1982 02.07.2010 00.00.2016
Rio PR-IOC 22.984 727-264 19.11.1982 19.05.2010 00.00.2016
Rio PR-IOD 23.014 727-264 26.01.1983 21.05.2010 00.00.2017
Rio PR-IOF 21.692 727-214 07.05.1979 24.06.2011 00.00.2017
Rio PR-IOG 21.691 727-214 04.05.1979 07.01.2011 00.00.2016
Rio PR-RLJ 21.513 727-214 07.07.1978 15.12.2008 00.03.2013
Rio PR-IOZ 20.664 727-224 16.10.1974 10.07.2010 B/U Usado como peças de reposição
Sideral PR-IOB 22.983 727-264 18.11.1982 00.01.2017 00.00.2019
Sideral PR-IOC 22.984 727-264 19.11.1982 00.01.2017 00.00.2019
SP Cargo Air N750US 21.512 727-214 04.05.1978 NTU Seria PR-SPC
SP Cargo Air N909PG 21.852 727-2K5 19.11.1979 NTU Seria PR-SPC
SP Cargo Air N740DH 21.930 727-2Q9 11.07.1979 NTU Seria PR-SPC
TABA PP-AIV 20.874 727-247 16.07.1974 00.08.1995 02.12.1995
TABA PP-AIW 22.079 727-2J7 21.02.1980 00.08.1995 00.11.1995
TAF PR-MTD 21.248 727-227 14.10.1976 30.08.2006 15.06.2015
TAF PR-MTJ 21.952 727-2M7 03.12.1980 17.12.2007 08.07.2011
TAF PR-MTK 20.037 727-222 07.03.1969 07.08.2008 01.12.2009
TAF PR-MTL 20.879 727-2J7 22.04.1974 29.07.2009 15.06.2015
TAF PT-MTC 20.409 727-228 17.11.1970 24.03.2005 15.06.2015
TNT SAVA PT-SAV 19.497 727-27QC 23.06.1967 10.07.1989 16.10.1992
TNT SAVA PT-SAW 19.393 727-191 14.04.1967 07.11.1990 16.10.1992
TNT SAVA N8119N 18.270 727-25 25.09.1964 NTU
Total PR-TTB 22.007 727-223 11.07.1980 20.08.2002 SEM DADOS
Total PR-TTO 21.200 727-2M7 27.05.1976 20.08.2019 20.09.2024
Total PR-TTP 21.502 727-2M7 20.04.1978 20.08.2019 00.05.2024
Total PR-TTW 22.438 727-2M7 07.11.1980 14.03.2019 23.09.2024
Total PT-MTQ 22.053 727-243 13.05.1980 04.11.2000 00.00.2014
Total PT-MTT 22.167 727-243 20.05.1981 17.11.2000 00.00.2014
Transair International PP-OPR 22.146 727-290 09.05.1980 NTU
TransBrasil PT-TCA 19.136 727-21C 29.08.1966 02.10.1974 00.12.1980
TransBrasil PT-TCB 19.137 727-21C 09.09.1966 02.10.1974 19.03.1982
TransBrasil PT-TCC 18.844 727-77 06.08.1965 30.09.1979 14.12.1989
TransBrasil PT-TCD 18.744 727-77 18.10.1964 30.09.1979 17.05.1989
TransBrasil PT-TCE 18.743 727-77 21.09.1964 20.12.1981 16.05.1989
TransBrasil PT-TCF 18.742 727-76 01.10.1964 28.01.1982 26.08.1988
TransBrasil PT-TCG 19.136 727-21C 29.08.1966 00.12.1981 23.07.1982
TransBrasil PT-TCH 19.088 727-22 26.01.1967 07.12.1982 22.10.1987
TransBrasil PT-TCI 19.140 727-22 27.01.1967 08.12.1982 25.09.1987
TransBrasil PT-TYH 19.947 727-27QC 23.06.1967 06.06.1980 10.07.1989
TransBrasil PT-TYI 19.827 727-185 26.01.1968 02.05.1980 25.11.1987
TransBrasil PT-TYJ 19.393 727-191 14.04.1967 14.03.1980 19.05.1989
TransBrasil PT-TYK 19.499 727-27 29.07.1967 08.02.1980 11.05.1989
TransBrasil PT-TYL 19.501 727-27 19.08.1967 10.12.1980 14.12.1989
TransBrasil PT-TYM 19.500 727-27 04.08.1967 29.09.1978 15.04.1984
TransBrasil PT-TYN 19.243 727-162 19.05.1966 23.09.1977 14.12.1989
TransBrasil PT-TYO 19.116 727-27QC 22.10.1966 26.04.1977 01.04.1985
TransBrasil PT-TYP 19.113 727-27QC 26.08.1966 22.12.1976 23.07.1985
TransBrasil PT-TYQ 19.110 727-27QC 15.06.1966 27.09.1976 18.04.1985
TransBrasil PT-TYR 18.794 727-78 10.12.1964 06.08.1976 15.04.1984
TransBrasil PT-TYS 19.111 727-27QC 21.07.1966 28.11.1975 12.04.1980 Acidentado em Florianópolis
TransBrasil PT-TYT 19.112 727-27QC 29.07.1966 02.10.1975 01.05.1984
TransBrasil PT-TYU 19.109 727-27QC 22.05.1966 28.08.1975 15.04.1984
TransBrasil PT-TCE 22.424 727-2Q4 28.10.1980 NTU
TransBrasil PT-TCF 22.425 727-2Q4 08.12.1980 NTU
Tropical N580CR 20.580 727-247 06.06.1972 05.08.1995 03.11.1997 Seria PP-TLN
VARIG PP-VLD 20.425 727-41 14.10.1970 23.10.1970 00.00.2000
VARIG PP-VLE 19.666 727-172 17.10.1967 02.04.1973 00.00.2000
VARIG PP-VLE 20.426 727-41 19.03.1971 NTU
VARIG PP-VLF 20.422 727-41 23.09.1970 10.10.1970 29.08.1992
VARIG PP-VLG 20.423 727-41 25.09.1970 10.10.1970 00.00.2000
VARIG PP-VLH 20.424 727-41 05.10.1970 16.10.1970 30.08.1992
VARIG PP-VLQ 19.595 727-95 14.09.1967 30.03.1973 25.08.1992
VARIG PP-VLR 19.596 727-95 11.10.1967 30.03.1973 30.09.1981
VARIG PP-VLS 19.508 727-173 30.08.1967 04.01.1974 00.00.2000
VARIG PP-VLT 19.250 727-95 01.09.1966 19.02.1974 02.05.1992
VARIG PP-VLV 19.009 727-30 20.02.1967 00.03.1980 00.00.2000
VARIG PP-VLW 19.507 727-173 25.08.1967 11.03.1980 09.10.1991
VARIG N5474 19.527 727-24C 07.09.1967 NTU
VARIG N5475 19.524 727-24C 23.06.1967 NTU
VARIG Cargo PP-VLD 20.425 727-41 14.10.1970 12.08.1989 25.08.2000
VARIG Cargo PP-VLE 19.666 727-172 17.10.1967 02.04.1973 25.08.2000
VARIG Cargo PP-VLG 20.423 727-41 25.09.1970 00.09.1989 25.08.2000
VARIG Cargo PP-VLS 19.508 727-173 30.08.1967 04.01.1974 25.08.2000
VARIG Cargo PP-VLV 19.009 727-30 20.02.1967 00.03.1980 25.08.2000
VARIG Log PP-VLD 20.425 727-41 14.10.1970 00.00.2000 00.11.2006
VARIG Log PP-VLE 19.666 727-172 17.10.1967 00.00.2000 19.01.2006
VARIG Log PP-VLG 20.423 727-41 25.09.1970 00.00.2000 19.01.2005
VARIG Log PP-VLS 19.508 727-173 30.08.1967 00.00.2000 30.12.2006
VARIG Log PP-VLV 19.009 727-30 20.02.1967 00.00.2000 12.03.2003 Acidentado em Belo Horizonte/Confins
VARIG Log PP-VQU 22.166 727-243 02.05.1974 16.02.2001 01.02.2012
VARIG Log PP-VQV 20.880 727-2J7 27.02.1981 29.11.2000 01.02.2012
VARIG Log PR-LGB 21.341 727-2A1 17.03.1977 20.09.2002 22.10.2007
VARIG Log PR-LGC 21.342 727-2A1 29.03.1977 10.05.2003 30.04.2008
VASP PP-SMK 21.348 727-212 14.09.1977 17.06.1980 07.03.1982
VASP PP-SNE 21.341 727-2A1 17.03.1977 19.04.1977 01.06.1984
VASP PP-SNF 21.342 727-2A1 29.03.1977 29.04.1977 30.05.1984
VASP PP-SNG 21.343 727-2A1 13.02.1978 NTU
VASP PP-SNG 21.345 727-2A1 07.10.1980 16.10.1980 28.09.1984
VASP PP-SNH 21.344 727-2A1 22.09.1978 NTU
VASP PP-SNH 21.346 727-2A1 07.10.1980 21.10.1980 10.10.1985
VASP PP-SNI 21.600 727-2A1 23.10.1980 03.11.1980 26.08.1985
VASP PP-SNJ 21.601 727-2A1 25.11.1980 12.12.1980 17.04.1989
VASP PP-SRK 21.347 727-212 23.07.1977 06.06.1980 08.06.1980 Acidentado próximo de Fortaleza
VASP PP-SRY 19.310 727-30C 06.04.1967 01.02.1979 18.10.1980
VASP PP-SRZ 19.311 727-30C 13.04.1967 08.02.1979 19.02.1981
VASPEX PP-SFC 21.071 727-264 09.06.1975 01.10.1996 00.01.2005
VASPEX PP-SFE 22.166 727-243 27.02.1981 01.12.1996 00.04.2000
VASPEX PP-SFF 20.880 727-2J7 02.05.1974 12.06.1997 00.05.2000
VASPEX PP-SFG 22.425 727-2Q4 08.12.1980 08.07.1997 00.01.2005
VASPEX PP-SFQ 22.079 727-2J7 21.02.1980 01.12.1998 00.12.1999
VASPEX PP-SFI 22.163 727-2B7 27.03.1981 NTU
VASPEX PP-SFJ 22.770 727-2K3 28.06.1982 NTU
Viabrasil PT-MLM 21.229 727-2B6 02.03.1977 21.11.1998 07.07.2002
VICA N15DF 20.710 727-264 14.09.1973 NTU
VICA N8881Z 21.578 727-225 01.11.1978 NTU
NTU: Not Taken Up
Fontes: Enciclopédia 727, Cronologia da Aviação Comercial Brasileira 1897-2017 e Aeromuseu

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Previous Post
Leonardo M-346

Áustria irá encomendar 12 jatos de treinamento Leonardo M-346FA

Related Posts