Na semana passada, a General Aviation Manufacturers Association (GAMA), uma associação que reúne os fabricantes de aeronaves executivas e leves, divulgou seu relatório referente ao ano de 2022. Como a entidade prefere denominar as entregas, ocorreram 712 “remessas” de jatos executivos no ano passado, apenas dois a mais que em 2021. Ou seja, foi um ano de estagnação nesse mercado, onde atuam modelos diversos, do monojato SF-50 aos imensos Global e Gulfstream.
A receita total desse segmento foi de US$ 21,6 bilhões contra US$20,6 bilhões no ano anterior. Com uma linha de aeronaves de alto valor, a Gulfstream liderou em faturamento, seguida da Bombardier.
Siga o AIRWAY nas redes: Facebook | LinkedIn | Youtube | Instagram | Twitter
E novamente não foi possível apontar o jato executivo mais entregue em 2022 já que a GAMA não mostra a lista detalhada dos aviões da Bombardier, Gulfstream e Dassault.
Por conta disso, a família de jatos de grande porte da Gulfstream aparece em 1º lugar no ranking, com 96 aeronaves entregues. A Bombardier, por sua vez, está no 3º e no 4º lugar, com as séries Global e Challenger.
Fabricante | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Airbus | 8 | 11 | 5 | 6 | 1 |
Boeing | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Bombardier | 123 | 120 | 114 | 142 | 137 |
Cessna | 178 | 167 | 132 | 206 | 188 |
Cirrus | 90 | 86 | 73 | 81 | 63 |
Dassault | 32 | 30 | 34 | 40 | 41 |
Embraer | 102 | 93 | 86 | 109 | 91 |
Gulfstream | 120 | 119 | 127 | 147 | 121 |
Honda | 17 | 37 | 31 | 36 | 37 |
Pilatus | 40 | 45 | 41 | 40 | 18 |
Total | 712 | 710 | 644 | 809 | 703 |
Fonte: GAMA
Considerando apenas os aviões com dados singulares, o pequeno Cirrus SF-50 voltou a ser o jato executivo mais entregue do mercado, com uma um total de 90 aviões, quatro acima de 2021.
Na 5ª colocação empataram o Phenom 300E, da Embraer, e o Citation Latitude, da Cessna, com 42 aeronaves. A Embraer, inclusive, costuma alardear o fato de seu jato ser o modelo leve de maior sucesso nos últimos anos.
Novidades decepcionaram
É justamente a imprecisão dos critérios da GAMA que torna o panorama confuso. A associação separa o Phenom 300E do modelo anterior, o Phenom 300, o que torna algumas estatísticas imprecisas. As duas versões tiveram 59 unidades entregues, três a mais do que em 2021.
Portanto, dependendo do critério, o jato executivo líder em 2022 pode ter sido a “família” Gulfstream (do modelo 450 ao 750), o solitário SF-50 ou o Phenom 300, se levarmos em conta apenas a categoria de jatos leves – o Cirrus, por exemplo, seria concorrente do Phenom 100.
O que dá para afirmar com certeza é que dois aviões estreantes tiveram um ano ruim. Uma dos lançamentos mais recentes da categoria, o Pilatus PC-24 foi o 7º colocado, com cinco entregas a menos que em 2021.
O HondaJet, outro destaque dos últimos anos, teve a maior queda nas entregas, de 37 para apenas 17 aviões. O avião da conhecida montadora de veículos só não ficou atrás do Learjet 75, aeronave que não é produzida desde o ano passado.
Em relação às categorias, os jatos de médio e super-médio porte foram os que apresentaram o maior crescimento, indo de 171 para 197 aviões entregues. É onde a Embraer concorre com os modelos Praetor.
Pos. | Fabricante | Modelo | 2022 | 2021 | Var. |
---|---|---|---|---|---|
1º | Gulfstream | Gulfstream 450/650/750 | 96 | 103 | -6,8% |
2º | Cirrus | SF50 | 90 | 86 | 4,7% |
3º | Bombardier | Global 5000/6000/7500 | 70 | 66 | 6,1% |
4º | Bombardier | Challenger 350/650 | 50 | 44 | 13,6% |
5º | Embraer | Phenom 300E | 42 | 47 | -10,6% |
6º | Cessna | Citation Latitude | 42 | 34 | 23,5% |
7º | Pilatus | PC-24 | 40 | 45 | -11,1% |
8º | Cessna | Citation M2 | 33 | 34 | -2,9% |
9º | Dassault | Falcon | 32 | 30 | 6,7% |
10º | Cessna | Citaiton CJ3 | 29 | 26 | 11,5% |
11º | Cessna | Citation CJ4 | 29 | 27 | 7,4% |
12º | Cessna | Citation Longitude | 26 | 24 | 8,3% |
13º | Gulfstream | Gulfstream 280 | 24 | 16 | 50,0% |
14º | Embraer | Praetor 600 | 21 | 17 | 23,5% |
15º | Cessna | Citation XLS | 19 | 19 | 0,0% |
16º | Embraer | Phenom 300 | 17 | 9 | 88,9% |
17º | Honda | HondaJet | 17 | 37 | -54,1% |
18º | Embraer | Praetor 500 | 15 | 14 | 7,1% |
19º | Embraer | Phenom 100 | 7 | 6 | 16,7% |
20º | Airbus | ACJ330-200 | 5 | 2 | 150,0% |
21º | Bombardier | Learjet 70/75 | 3 | 10 | -70,0% |
22º | Airbus | ACJ220-100 | 2 | ||
23º | Airbus | ACJ319neo | 1 | 2 | -50,0% |
24º | Boeing | BBJ Max 8 | 1 | 2 | -50,0% |
25º | Boeing | BBJ Max 9 | 1 |
Fonte: GAMA