O Aeroporto de Guarulhos em São Paulo está mais perto dos níveis de demanda pré-pandemia. É o que apontam os dados de movimento de passageiros registrados até agosto.
Segundo a GRU Airport, concessionária que administra o maior aeroporto do país, passaram por ele até o mês passado 27 milhões de pessoas. Trata-se de um alta de 23,2% em relação ao mesmo período de 2022.
Se a demanda se mantiver nesse patamar até o final do ano, Guarulhos poderá voltar ao patamar acima de 40 milhões de passageiros embarcados. Dependendo do resultado nos últimos quatro meses de 2023, é possível até mesmo superar 2019 como o melhor ano da história do terminal.
Há quatro anos, o aeroporto internacional de São Paulo registrou um movimento de 43 milhões de passageiros, batendo 2018, então o ano dono do melhor resultado histórico, com 42,2 milhões de passageiros.
Uma projeção dos números até aqui indica a possibilidade de Guarulhos terminar 2023 entre 42 milhões a 42,5 milhões de passageiros, o que já se confirmaria como uma retomada completa do tráfego antes da crise sanitária que atingiu o mundo em 2020.
O crescimento em relação a 2022, no entanto, perdeu um pouco do ímpeto em agosto, quando passaram pelo aeroporto 3,7 milhões de pessoas, alta de 18,9% em comparação a 2022.
2023 | Nacional | Internacional | Total | Var. 23/22 | 2023 | Nacional | Internacional | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 2.377.299 | 1.171.990 | 3.549.289 | 20,6% | Janeiro | 2.214.414 | 728.311 | 2.942.725 |
Fevereiro | 1.906.849 | 1.011.489 | 2.918.338 | 24,3% | Fevereiro | 1.716.054 | 631.133 | 2.347.187 |
Março | 2.179.275 | 1.091.175 | 3.270.450 | 22,7% | Março | 1.906.956 | 757.811 | 2.664.767 |
Abril | 2.081.248 | 1.065.225 | 3.146.473 | 25,3% | Abril | 1.710.917 | 801.227 | 2.512.144 |
Maio | 2.194.056 | 1.092.124 | 3.286.180 | 26,9% | Maio | 1.737.890 | 852.379 | 2.590.269 |
Junho | 2.142.838 | 1.126.371 | 3.269.209 | 27,7% | Junho | 1.681.681 | 878.996 | 2.560.677 |
Julho | 2.581.963 | 1.286.021 | 3.867.984 | 20,9% | Julho | 2.161.202 | 1.036.837 | 3.198.039 |
Agosto | 2.492.104 | 1.240.966 | 3.733.070 | 18,9% | Agosto | 2.134.993 | 1.003.695 | 3.138.688 |
Setembro | Setembro | 2.038.147 | 986.424 | 3.024.571 | ||||
Outubro | Outubro | 2.054.730 | 1.021.796 | 3.076.526 | ||||
Novembro | Novembro | 2.099.307 | 1.025.622 | 3.124.929 | ||||
Dezembro | Dezembro | 2.190.592 | 1.109.592 | 3.300.184 | ||||
Total | 27.040.993 | Total | 34.480.706 |
Em julho, mês de férias, o movimento foi o mais alto dos últimos anos, com uma média de 83 mil passageiros por dia, 18.402 pousos e decolagens, e uma média de 593 operações por dia, apenas em voos domésticos.
A movimentação internacional por sua vez foi de cerca de 41 mil passageiros por dia, com 6.343 pousos e decolagens. No mês seguinte, a média caiu levemente para 40 mil passageiros por dia, com 6.321 pousos e decolagens.
Como novidade, houve a estreia da SKY Airline que passou voar para Lima, capital do Peru, cinco vezes na semana, com jatos A320 neos para até 186 passageiros.
Atualmente, operam em Guarulhos 43 companhias aéreas, sendo 30 exclusivas para passageiros com destinos internacionais, e 10 para o transporte de cargas para outros países, através de aeronaves cargueiras. Uma das próximas a estrear no aeroporto será a Arajet, da República Dominicana.