O reaquecimento do transporte aéreo no Brasil em 2022 tem sido tão grande que o número de passageiros transportados neste ano já supera o total de 2021. Segundo dados divulgados pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) nesta sexta-feira, 25, nada menos que 65,7 milhões de pessoas voaram internamente no país até outubro.
Para se ter uma ideia do crescimento, basta constatar que o total de passageiros domésticos em 2021 foi de 59,5 milhões. Apenas em outubro voaram em rotas domésticas 7,2 milhões de pessoas, um aumento de 21% em relação ao mesmo mês de 2021 (5,94 milhões).
O número, no entanto, é equivalente a 85% do volume de passageiros de outubro de 2019, portanto, antes do impacto da pandemia, quando 8,37 milhões de pessoas passaram pelos terminais aeroportuários nacionais.
ACOMPANHE O AIRWAY NAS REDES SOCIAIS
No segmento internacional, os dados são animadores, com 1,42 milhão de passageiros transportados no mês passado. No acumulado de 12 meses, são quase 14 milhões de passageiros, 280% a mais que no período anterior. No entanto, desde julho a demanda tem se estabilizado entre 1,4 milhão e 1,5 milhão de pessoas após crescer de forma significativa no começo do ano.
A LATAM lidera em passageiros transportados em voos internacionais com 1,867 milhão de pessoas, seguida da TAP, com 1,295 milhão de passageiros. A Gol é a 4ª colocada com 688 mil passageiros e a Azul, a 7ª, com 631 mil embarques.
No mercado doméstico, a situação se inverte, com a Azul tendo transportado 21,952 milhões de passageiros pagos entre janeiro e outubro, seguida de perto pela LATAM, com 21,87 milhões, e a Gol, com 21,27 milhões.
Confira os dados acumulados de 2022
Voos domésticos
Pos. | Passageiros pagos | Doméstico | Part. |
---|---|---|---|
1º | Azul | 21.951.539 | 33,41% |
2º | LATAM | 21.869.572 | 33,28% |
3º | Gol | 21.272.257 | 32,37% |
4º | Passaredo | 430.478 | 0,66% |
5º | MAP | 114.245 | 0,17% |
6º | Azul Conecta | 53.624 | 0,08% |
7º | Sideral | 10.755 | 0,02% |
8º | Abaeté | 3.878 | 0,01% |
9º | Omni | 1.768 | 0,00% |
10º | Total | 959 | 0,00% |
11º | Aerosul | 130 | 0,00% |
Voos internacionais
Pos. | Passageiros transportados | Internacional | Part. |
---|---|---|---|
1º | LATAM | 1.867.051 | 15,17% |
2º | TAP | 1.294.754 | 10,52% |
3º | Copa | 787.654 | 6,40% |
4º | Gol | 687.896 | 5,59% |
5º | LATAM Chile | 656.594 | 5,33% |
6º | American | 652.177 | 5,30% |
7º | Azul | 630.683 | 5,12% |
8º | Aerolineas Argentinas | 587.926 | 4,78% |
9º | United | 537.634 | 4,37% |
10º | Air France | 490.963 | 3,99% |
11º | KLM | 353.249 | 2,87% |
12º | Qatar | 318.829 | 2,59% |
13º | Lufthansa | 303.997 | 2,47% |
14º | British Airways | 301.734 | 2,45% |
15º | Avianca | 298.980 | 2,43% |
16º | Air Canada | 272.452 | 2,21% |
17º | Emirates | 225.428 | 1,83% |
18º | Flybondi | 211.727 | 1,72% |
19º | Swiss | 210.385 | 1,71% |
20º | Delta | 191.174 | 1,55% |
21º | Sky | 185.176 | 1,50% |
22º | Turkish | 177.579 | 1,44% |
23º | Air Europa | 171.673 | 1,39% |
24º | Iberia | 158.690 | 1,29% |
25º | Aeroméxico | 130.429 | 1,06% |
26º | LATAM Peru | 123.870 | 1,01% |
27º | Boa | 116.208 | 0,94% |
28º | TAM Mercosur | 105.154 | 0,85% |
29º | Ethiopian | 103.060 | 0,84% |
30º | ITA Airways | 65.951 | 0,54% |
Fonte: ANAC
Fale, Ricardo!
No texto mostra a Gol em 3° e na tabela em 4° nos internacionais.
Obrigado por toda informação que vocês trazem aqui.
Olá, Thiago, bem observado. Já corrigi, obrigado!