A consultoria OAG publicou os dados das rotas mais movimentadas do mundo em 2024, que são baseadas na oferta de assentos entre janeiro e dezembro de 2024.
A rota entre Seul (Gimpo) e a ilha de Jeju, ambas na Coreia do Sul, foi a rota mais movimentada do mundo, com 14,1 milhões de passageiros entre os dois aeroportos. Apesar de expressivo, o número é 19% abaixo de 2019, antes da pandemia SARS-COVID-19.
A Ásia se destaca com nove entre as dez rotas domésticas mais movimentadas do mundo, devido ao dinamismo da economia asiática e grande população.
Além disso, algumas ligações não possuem opções terrestres, como as rotas entre Seul e Jeju, popular ilha entre os casais coreanos, e Tokyo (Haneda) e Okinawa, também uma ilha paradisíaca.
TOP 10 rotas domésticas – Mundo | |||
Ranking | Rota | Assentos | Variação 2019 |
1 | Seul Gimpo (GMP) – Jeju (CJU) | 14.183.719 | -19% |
2 | Tokyo Haneda (HND) – Sapporo (CTS) | 11.931.572 | -5% |
3 | Tokyo Haneda (HND) – Fukuoka (FUK) | 11.335.551 | -1% |
4 | Hanoi (HAN) – Ho Chi Minh City (SGN) | 10.631.435 | 4% |
5 | Melbourne (MEL) – Sydney (SYD) | 9.217.377 | -7% |
6 | Jeddah (JED) – Riyadh (RUH) | 8.700.415 | 9% |
7 | Tokyo Haneda (HND) – Naha Okinawa (OKA) | 8.033.641 | 4% |
8 | Mumbai (BOM) – Delhi (DEL) | 7.963.686 | -3% |
9 | Shanghai Hongqiao (SHA) – Beijing (PEK) | 7.714.758 | -5% |
10 | Shanghai Hongqiao (SHA) – Guangzhou (CAN) | 7.010.321 | 10% |
Fonte: OAG.
Ainda no continente asiático também se encontram nove das dez rotas internacionais mais movimentadas do mundo. A líder é a ligação entre Hong Kong e Taipei (Chiang Kai-Shek), em Taiwan, com 6,7 milhões de assentos anuais, recuperando o posto perdido em 2019.
Metade das dez principais não recuperaram os níveis de 2019, com a ligação entre Singapore e Jacarta 26% inferior em relação àquele ano. Por outro lado, as ligações Cairo e Jedá, e Tóquio (Narita) e Seul (Incheon) tiveram aumentos impressionantes: 68% e 62%, respectivamente.
TOP 10 rotas internacionais – Mundo | |||
Ranking | Rota | Assentos | Variação 2019 |
1 | Hong Kong (HKG) – Taipei (TPE) | 6.781.577 | -15% |
2 | Cairo (CAI) – Jeddah (JED) | 5.469.274 | 62% |
3 | Seul Incheon (ICN) – Tokyo Narita (NRT) | 5.410.456 | 68% |
4 | Singapore (SIN) – Kuala Lumpur (KUL) | 5.382.163 | -3% |
5 | Seul Incheon (ICN) – Osaka Kansai (KIX) | 4.982.769 | 45% |
6 | Dubai (DXB) – Riyadh (RUH) | 4.306.599 | 37% |
7 | Hong Kong (HKG) – Bangkok Suvarnabhumi (BKK) | 4.201.802 | -13% |
8 | Singapore (SIN) – Jakarta (CGK) | 4.069.071 | -26% |
9 | Singapore (SIN) – Bangkok Suvarnabhumi (BKK) | 4.033.344 | 5% |
10 | Nova York JFK (JFK) – Londres Heathrow (LHR) | 4.011.235 | 5% |
Fonte: OAG.
E na América Latina?
A rota entre Bogotá e Medellín foi a mais movimentada da região, com 6,6 milhões, desbancando novamente a tradicional ponte aérea entre São Paulo (Congonhas) e Rio de Janeiro (Santos Dumont) indo para o segundo lugar, com 5,6 milhões.
Colômbia é destaque na lista com quatro rotas entre as dez mais movimentadas da região, seguida por México (três), Brasil (dois) e Peru (uma).
Top 10 rotas domésticas da América Latina | ||
Ranking | Rota | Assentos |
1 | Bogota (BOG) – Medellin (MDE) | 6.664.812 |
2 | São Paulo Congonhas (CGH) – Rio de Janeiro Santos Dumont (SDU) | 5.682.286 |
3 | Bogota (BOG) – Cartagena (CTG) | 4.817.733 |
4 | Bogota (BOG) – Cali (CLO) | 4.733.138 |
5 | Cuzco (CUZ) – Lima (LIM) | 4.507.760 |
6 | Mexico City (MEX) – Cancún (CUN) | 3.982.607 |
7 | Mexico City (MEX) – Monterrey (MTY) | 3.567.600 |
8 | Mexico City (MEX) – Guadalajara (GDL) | 3.299.803 |
9 | São Paulo Congonhas (CGH) – Brasília (BSB) | 3.192.152 |
10 | Bogota (BOG) – Santa Marta (SMR) | 3.112.288 |
Fonte: OAG.
No mercado internacional da América Latina, a ligação entre San Juan (Porto Rico) e Orlando é a mais movimentada, com 2,3 milhões de assentos, seguida de Lima-Santiago com 2 milhões de passageiros.
Saindo do Brasil, a rota entre Guarulhos e Santiago foi a mais movimentada, com 1,8 milhão, tecnicamente empatada com o quarto lugar: Bogotá-Madri. Guarulhos aparece novamente com a ligação com o Aeroparque, de Buenos Aires, com 1,3 milhão de assentos ao longo de 2024.
Top 10 rotas internacionais da América Latina | ||
Ranking | Rota | Assentos |
1 | Orlando (MCO) – San Juan (SJU) | 2.309.653 |
2 | Lima (LIM) – Santiago (SCL) | 2.056.486 |
3 | Bogota (BOG) – Madrid (MAD) | 1.808.067 |
4 | Sao Paulo Guarulhos (GRU) – Santiago (SCL) | 1.803.186 |
5 | New York JFK (JFK) – San Juan (SJU) | 1.400.682 |
6 | Cancún (CUN) – Dallas Fort Worth (DFW) | 1.370.714 |
7 | Bogota (BOG) – Cidade do Panamá (PTY) | 1.366.353 |
8 | Cancún (CUN) – Toronto Pearson (YYZ) | 1.365.176 |
9 | Sao Paulo Guarulhos (GRU) – Buenos Aires Aeroparque (AEP) | 1.350.013 |
10 | Guadalajara (GDL) – Los Angeles (LAX) | 1.346.685 |
Fonte: OAG.